北京时间3月5日消息:2015年女子高尔夫世锦赛将于3月9日-15日在海口观澜湖黑石球场举行,以下是参赛球员详细名单:
| Entry No. | Name | Country | |
| 团体Team Entries | |||
| 1 | Inbee PARK | 朴仁妃 | KOREA |
| 2 | So Yeon RYU | 柳萧然 | |
| 3 | Suzann PETTERSEN | 苏珊-彼特森 | NORWAY |
| 4 | Marianne SKARPNORD | 玛莉安-斯卡普诺德 | |
| 5 | Xiyu LIN | 林希妤-广州 | CHINA |
| 6 | Wanyao LU | 鲁婉遥-上海 | |
| 7 | Rebecca ARTIS | 丽贝卡-阿迪斯 | AUSTRALIA |
| 8 | Stephanie NA | 斯蒂芬妮-纳米比亚 | |
| 9 | Camilla LENNARTH | 卡米拉-伦纳夫 | SWEDEN |
| 10 | Linda WESSBERG | 琳达-维斯 | |
| 11 | Patricia SANZ BARRIO | 帕翠莎-桑斯巴里奥 | SPAIN |
| 12 | Mireia PRAT | 梦娣亚-普拉特 | |
| 13 | Florentyna PARKER | 佛罗伦蒂娜-帕克 | |
| 14 | Holly CLYBURN | 霍莉-克莱伯 | |
| 15 | Gwladys NOCERA | 格拉迪丝-诺西拉 | FRANCE |
| 16 | Valentine DERREY | 瓦伦丁-德利 | |
| 17 | Stacy Lee BREGMAN | 史黛西-李-布尔曼 | SOUTH AFRICA |
| 18 | Connie CHEN | 陈紫兰 | |
| 19 | Kylie WALKER | 凯利-沃克 | SCOTLAND |
| 20 | Sally WATSON | 萨利-沃特森 | |
| 21 | Malene JORGENSEN | 玛莱娜-乔金森 | DENMARK |
| 22 | Nicole BROCH LARSEN | 尼格尔-布洛赫-拉森 | |
| 23 | Amy BOULDEN | 艾米-博尔顿 | WALES |
| 24 | Becky MORGAN | 贝基-摩根 | |
| 25 | Margharita RIGON | 玛格丽-里根 | ITALY |
| 26 | Sophie SANDOLO | 索菲娅- 桑德罗 | |
| 27 | Titiya PLUCKSATAPORN | 迪泰雅 | THAILAND |
| 28 | Nontaya SRISAWANG | 娜塔娅-斯里萨瓦 | |
| 29 | Ann-Kathrin LINDNER | 安-凯特林-德纳 | GERMANY |
| 30 | Nina HOLLEDER | 妮娜-霍勒德 | |
| 31 | Noora TAMMINEN | 娜拉-塔米宁 | FINLAND |
| 32 | Ursula WIKSTROM | 尤萨拉-维科斯特罗姆 | |
| 33 | Ssu-Chia CHENG | 程思嘉 | CHINESE TAIPEI |
| 34 | Pei-Yun CHIEN | 錢珮芸 | |
| 35 | Ziqi YE | 叶子琪-大连 | CHINA (2) |
| 36 | Jielalin ZHANG | 张婕娜琳-河南 | |
| 个人Individual Entries | |||
| 37 | Min Young2 LEE | 李民英 | Korea |
| 38 | Trish JOHNSON | 特蕾茜-詹生 | England |
| 39 | Beth ALLEN | 贝斯-艾伦 | USA |
| 40 | Hannah BURKE | 汉娜-布尔克 | England |
| 41 | Liz YOUNG | 莉斯-扬 | England |
| 42 | Vikki LAING | 维琪-雷恩 | Scotland |
| 43 | Sophie GIQUEL-BETTAN | 索菲-吉奎尔-比特曼 | France |
| 44 | Jing YAN | 阎菁-上海 | China |
| 45 | Klara SPILKOVA | 克拉拉-斯皮科娃 | Czech Republic |
| 46 | Shin-Ae AHN | 安信愛 | Korea |
| 47 | Mel REID | 梅莉莎-瑞德 | England |
| 48 | Marion RICORDEAU | 玛丽昂-瑞科度 | France |
| 49 | Pamela PRETSWELL | 帕米拉-普莱斯维尔 | Scotland |
| 50 | Alexandra VILATTE | 亚历山德拉-维拉特 | France |
| 51 | Sophie WALKER | 苏菲-沃克 | England |
| 52 | Maria BALIKOEVA | 玛利亚-巴克拉瓦 | Russia |
| 53 | Felicity JOHNSON | 费利西蒂-詹森 | England |
| 54 | Fabienne IN-ALBON | 法碧恩-因-艾尔伯 | Switzerland |
| 55 | Jade SCHAEFFER | 杰德-斯伽芙 | France |
| 56 | Nikki GARRETT | 里奇-加勒特 | Australia |
| 57 | Isabelle BOINEAU | 伊莎贝拉-布瓦洛 | France |
| 58 | Whitney HILLIER | 惠特尼-希尔勒 | Australia |
| 59 | Bree ARTHUR | 布雷-亚瑟 | Australia |
| 60 | Holly AITCHISON | 霍莉-艾奇逊 | England |
| 61 | Eleanor GIVENS | 埃利诺-吉文斯 | England |
| 62 | Caroline AFONSO | 卡罗琳-阿方索 | France |
| 63 | Chloe LEURQUIN | 克洛伊-勒奎妮 | Belgium |
| 64 | Becky BREWERTON | 贝基-布雷威顿 | Wales |
| 65 | Christine WOLF | 克莉丝汀-沃夫 | Austria |
| 66 | Lydia HALL | 莉迪亚-豪尔 | England |
| 67 | Cathryn BRISTOW | 凯瑟琳-布里斯托 | New Zealand |
| 68 | Leigh WHITTAKER | 利-惠特克 | Germany |
| 69 | Caroline MARTENS | 卡洛琳-马丁 | Norway |
| 70 | Sophie GUSTAFSON | 索非亚-古丝塔森 | Sweden |
| 71 | Steffi KIRCHMAYR | 施特菲-柯契梅尔 | Germany |
| 72 | Stefania CROCE | 斯戴芬妮-卡洛斯 | Italy |
| 73 | Kelsey MACDONALD | 凯尔西-麦克唐纳 | Scotland |
| 74 | Karolin LAMPERT(NEW) | 卡洛林-兰伯特(NEW) | Germany |
| 75 | Ye-Na CHUNG | 郑艺娜 | Korea |
| 76 | Yan-Hong PAN | 潘艳红-河北 | China |
| 77 | Ajira NUALRAKSA | 阿姬娜 | Thailand |
| 78 | Tzu-Chi LIN | 林子麒 | Chinese Taipei |
| 79 | Yu LIU | 刘钰-北京 | China |
| 80 | Wichanee MEECHAI | 瓦查妮 | Thailand |
| 81 | Kusuma MEECHAI | 库苏玛 | Thailand |
| 82 | Babe LIU | 劉依貞 | Chinese Taipei |
| 83 | So-Young JANG | 张素荣 | Korea |
| 84 | Pavarisa YOUKUAN | 帕瑞萨 | Thailand |
| 85 | Pimpadsorn SANGKAGRO | 皮帕宋 | Thailand |
| 86 | Panpan YAN | 闫盼盼-山东 | China |
| 87 | Yuyang ZHANG | 张玉阳-广州 | China |
| 88 | Pennapa PULSAWATH | 彭娜帕 | Thailand |
| 89 | Huei-Ju SHIH | 石惠如 | Chinese Taipei |
| 90 | Saraporn CHAMCHOI | 萨拉朋 | Thailand |
| 91 | Yuting SHI | 石昱婷-北京 | China |
| 92 | Michelle KOH | 许莉欣 | Malaysia |
| 93 | Hye In YEOM | 廉惠仁 | Korea |
| 94 | Yu-Ling HSIEH | 謝瑀玲 | Chinese Taipei |
| 95 | Ji Hae JANG | 张智慧 | Korea |
| 96 | Wannasiri SIRISAMPANT | 瓦纳斯瑞 | Thailand |
| 97 | Hsuan-Ping CHANG | 张瑄屏 | Chinese Taipei |
| 98 | Meng-Chu CHEN (NEW) | 陈孟竺(NEW) | Chinese Taipei |
| 99 | Dan LI | 李丹-天津 | China |
| 100 | Lei YE (a) | 叶雷(A)-上海 | China |
| 101 | Qi TIAN (a) | 田琦(A)-北京 | China |
| 102 | Su OH(NEW) | 吴秀贤(NEW) | Australia |
| 103 | Celine BOUTIER (a) | 席琳.波蒂尔(A) | France |
| 104 | Chantelle CASSIDY (a) | 仙黛尔.卡西迪(A) | New Zealand |
| 105 | Xiang SUI (a) | 隋响(A)-广州 | China |
| 106 | Zi LI | 李梓-云南 | China |
| 107 | Carin KOCH | 卡林-科斯 | Sweden |
| 108 | Weiwei ZHANG | 张维维 | China |
